ALAT BANTU ALIANSI
Kalkulator VIP Level & Diamond Planner
VIP 1 – 18 Milestones
Rencanakan kenaikan VIP 1–18, hitung kebutuhan Diamond, estimasi waktu via poin gratis harian, serta pembukaan milestone UR Hero Shard harian.

VIP Level & Diamond Planner
Hitung poin VIP, estimasi kebutuhan Diamond, waktu pencapaian VIP 10/12/14, dan bonus harian UR Shard
1. Konfigurasi Level VIP
Poin Saat Ini di VIP 7 (0 - 90,000)15,000 / 90,000
Poin menuju VIP 8
2. Estimasi Poin Harian & Investasi Diamond
pts/hari
Login beruntun memberikan hingga 200 poin VIP/hari secara gratis.
dia/hari
1 Diamond = 1 Poin VIP di VIP Store.
Pilih Target Populer (Milestone Shard):
Rencana PencapaianVIP 7 → VIP 10
Total Poin Kurang
495,000
pts dibutuhkan Biaya Instan
495,000
Diamond langsungWaktu (100% Gratis @ 200 pts):2475 Hari (~82.5 Bulan)
Waktu (Gratis + 500 Diamond):708 Hari (~23.6 Bulan)
Benefit Utama di VIP 10:
- Universal UR Shard Harian:1 Shard / hari
- Kecepatan Konstruksi:+18%
- Kecepatan Riset:+18%
- Kecepatan Latihan Pasukan:+18%
- Kecepatan Gathering:+35%
- Bonus Kapasitas Stamina:+10 AP
Tabel Referensi Semua Level VIP (1 - 18)
| Level VIP | Total Poin | Diamond Instan | UR Shard Harian | Konstruksi | Riset | Latihan | Fitur Spesial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP 1 | 0 | 0 | - | +2% | +2% | +2% | Base VIP Unlocked |
| VIP 2 | 500 | 500 | - | +3% | +3% | +3% | - |
| VIP 3 | 2,000 | 2,000 | - | +4% | +4% | +4% | - |
| VIP 4 | 7,000 | 7,000 | - | +5% | +5% | +5% | - |
| VIP 5 | 20,000 | 20,000 | - | +6% | +6% | +6% | - |
| VIP 6 | 45,000 | 45,000 | - | +8% | +8% | +8% | - |
| VIP 7Anda | 90,000 | 90,000 | - | +10% | +10% | +10% | - |
| VIP 8 | 180,000 | 180,000 | - | +12% | +12% | +12% | - |
| VIP 9 | 350,000 | 350,000 | - | +15% | +15% | +15% | - |
| VIP 10Target | 600,000 | 600,000 | 1x Shard | +18% | +18% | +18% | ★ 1x Universal UR Shard Setiap Hari |
| VIP 11 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1x Shard | +20% | +20% | +20% | - |
| VIP 12 | 1,600,000 | 1,600,000 | 2x Shard | +22% | +22% | +22% | ★ 2x Universal UR Shard Setiap Hari |
| VIP 13 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2x Shard | +25% | +25% | +25% | - |
| VIP 14 | 4,000,000 | 4,000,000 | 3x Shard | +28% | +28% | +28% | ★ 3x Universal UR Shard Setiap Hari |
| VIP 15 | 6,500,000 | 6,500,000 | 3x Shard | +30% | +30% | +30% | - |
| VIP 16 | 10,000,000 | 10,000,000 | 4x Shard | +35% | +35% | +35% | ★ 4x Universal UR Shard Setiap Hari |
| VIP 17 | 15,000,000 | 15,000,000 | 4x Shard | +40% | +40% | +40% | - |
| VIP 18 | 25,000,000 | 25,000,000 | 5x Shard | +50% | +50% | +50% | ★ 5x Universal UR Shard Setiap Hari (MAX VIP) |
