Last War: Survival
Server Tracker
Pantau seluruh server, umur hari (server day), rotasi Arms Race, dan status season secara real-time.
Data live
- Total server2.304Tercatat di tracker
- Server terbaru#2308Hari ke-106
- Season terbanyakS61.184 server
- Post-season1.792Server sedang post-season

#1367
Server Aliansi HTXState #1367
HTX Alliance HQ · State #1367
Hari ke-637•Season 5 (Post-Season W3)•
Timur TengahTurki
Arms Race Sekarang
UTC
Pengembangan Hero
Tersisa 3j 47m
Berikutnya
Pembangunan Pangkalan
mulai 18:00 UTC
Progres Server
State #1367 · Timeline & Event Schedule
SEASON
S5Post
HARI SERVER
Hari 637
HARI SEASON
Hari 75
MINGGU
Post-season (minggu 3)
SHINY TASKS
Hari ini
MINGGU INI
General's Trial (Rab-Jum)
Doomsday (Min)
MINGGU DEPAN
Zombie Invasion (Rab-Jum)
Rampage Bosses (Min)
Season:
Menampilkan 1 - 50 dari 2304 server
Terakhir diperbarui: 20 Nov 2026, 09.44
| Server / State | Hari (Age) | Fase Season | Shiny Tasks | Region | Tanggal Rilis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
State #2308 | Day 106 | S0 Pre-Season | Hari ini | 7 Agu 2026 | ||
State #2307 | Day 108 | S0 Pre-Season | Besok | 5 Agu 2026 | ||
State #2306 | Day 110 | S0 Pre-Season | Dalam 2 hari | 3 Agu 2026 | ||
State #2305 | Day 112 | S0 Pre-Season | Hari ini | 1 Agu 2026 | ||
State #2304 | Day 115 | S0 Pre-Season | Hari ini | 29 Jul 2026 | ||
State #2303 | Day 117 | S0 Pre-Season | Besok | 27 Jul 2026 | ||
State #2302 | Day 119 | S0 Pre-Season | Dalam 2 hari | 25 Jul 2026 | ||
State #2301 | Day 122 | S0 Pre-Season | Dalam 2 hari | 22 Jul 2026 | ||
State #2300 | Day 123 | S0 Pre-Season | Besok | 21 Jul 2026 | ||
State #2299 | Day 125 | S0 Pre-Season | Dalam 2 hari | 19 Jul 2026 | ||
State #2298 | Day 128 | S0 Pre-Season | Dalam 2 hari | 16 Jul 2026 | ||
State #2297 | Day 130 | S0 Pre-Season | Hari ini | 14 Jul 2026 | ||
State #2296 | Day 132 | S0 Pre-Season | Besok | 12 Jul 2026 | ||
State #2295 | Day 135 | S0 Pre-Season | Besok | 9 Jul 2026 | ||
State #2294 | Day 138 | S0 Pre-Season | Besok | 7 Jul 2026 | ||
State #2293 | Day 139 | S0 Pre-Season | Hari ini | 5 Jul 2026 | ||
State #2292 | Day 142 | Season 1W2 | Hari ini | 2 Jul 2026 | ||
State #2291 | Day 145 | Season 1W2 | Hari ini | 29 Jun 2026 | ||
State #2290 | Day 147 | Season 1W2 | Besok | 27 Jun 2026 | ||
State #2289 | Day 150 | Season 1W2 | Besok | 24 Jun 2026 | ||
State #2288 | Day 152 | Season 1W2 | Dalam 2 hari | 22 Jun 2026 | ||
State #2287 | Day 154 | Season 1W2 | Hari ini | 20 Jun 2026 | ||
State #2286 | Day 157 | Season 1W2 | Hari ini | 17 Jun 2026 | ||
State #2285 | Day 160 | Season 1W2 | Hari ini | 14 Jun 2026 | ||
State #2284 | Day 162 | Season 1W2 | Besok | 12 Jun 2026 | ||
State #2283 | Day 165 | Season 1W2 | Besok | 9 Jun 2026 | ||
State #2282 | Day 167 | Season 1W2 | Dalam 2 hari | 7 Jun 2026 | ||
State #2281 | Day 170 | Season 1W2 | Dalam 2 hari | 5 Jun 2026 | ||
State #2280 | Day 172 | Season 1W2 | Hari ini | 2 Jun 2026 | ||
State #2279 | Day 174 | Season 1W2 | Besok | 31 Mei 2026 | ||
State #2278 | Day 177 | Season 1W2 | Besok | 28 Mei 2026 | ||
State #2277 | Day 179 | Season 1W2 | Dalam 2 hari | 26 Mei 2026 | ||
State #2276 | Day 181 | Season 1Post (W1) | Hari ini | 24 Mei 2026 | ||
State #2275 | Day 184 | Season 1Post (W1) | Hari ini | 22 Mei 2026 | ||
State #2274 | Day 186 | Season 1Post (W1) | Besok | 19 Mei 2026 | ||
State #2273 | Day 188 | Season 1Post (W1) | Dalam 2 hari | 17 Mei 2026 | ||
State #2272 | Day 190 | Season 1Post (W1) | Hari ini | 15 Mei 2026 | ||
State #2271 | Day 193 | Season 1Post (W1) | Hari ini | 12 Mei 2026 | ||
State #2270 | Day 195 | Season 1Post (W1) | Besok | 10 Mei 2026 | ||
State #2269 | Day 197 | Season 1Post (W1) | Dalam 2 hari | 8 Mei 2026 | ||
State #2268 | Day 199 | Season 1Post (W1) | Hari ini | 6 Mei 2026 | ||
State #2267 | Day 201 | Season 1Post (W1) | Besok | 4 Mei 2026 | ||
State #2266 | Day 203 | Season 1Post (W1) | Dalam 2 hari | 2 Mei 2026 | ||
State #2265 | Day 204 | Season 1Post (W1) | Besok | 1 Mei 2026 | ||
State #2264 | Day 206 | Season 1Post (W1) | Dalam 2 hari | 29 Apr 2026 | ||
State #2263 | Day 208 | Season 1Post (W1) | Hari ini | 27 Apr 2026 | ||
State #2262 | Day 210 | Season 1Post (W1) | Besok | 25 Apr 2026 | ||
State #2261 | Day 213 | Season 1Post (W1) | Besok | 22 Apr 2026 | ||
State #2260 | Day 216 | Season 1Post (W1) | Besok | 19 Apr 2026 | ||
State #2259 | Day 216 | Season 1Post (W1) | Besok | 19 Apr 2026 |
Halaman 1 dari 47
1 / 47
Data region dan season dikurasi bersama komunitas Last War.